实习基地详情
信息管理与信息系统
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
北京东软慧聚信息技术股份有限公司 | 22 | 27 | 15 |
埃森哲信息技术(大连)有限公司 | 9 | 17 | 10 |
大连文思海辉信息技术有限公司 | 6 | 3 | 3 |
石化盈科信息技术有限责任公司 | 7 | 13 | 11 |
北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 10 | 4 | 0 |
浙江华云信息科技有限公司 | 2 | 28 | 0 |
国电南京自动化股份有限公司 | 1 | 2 | 1 |
北京福通聚远有限公司 | 2 | 1 | 0 |
哈尔滨德莱维信息咨询有限公司 | 3 | 0 | 2 |
北京高能时代环境技术股份有限公司 | 2 | 0 | 1 |
北京奥维奥科技有限公司 | 3 | 0 | 2 |
上海汉得信息技术股份有限公司 | 13 | 0 | 0 |
北京中建材信息技术股份有限公司 | 9 | 0 | 0 |
沈阳傲立信息科技有限公司 | 6 | 0 | 0 |
奥瑞德光电股份有限公司 | 5 | 0 | 0 |
杭州新世纪电子科技有限公司 | 5 | 0 | 0 |
北京中石伟业科技无锡有限公司 | 4 | 0 | 0 |
北京京航计算通讯研究所 | 2 | 0 | 0 |
大连威翔科技有限公司 | 1 | 0 | 0 |
印孚瑟斯(Infosys)技术(中国)有限公司 | 1 | 0 | 0 |
大连大众自动变速器有限公司 | 1 | 0 | 0 |
北京畅游天下网络技术有限公司 | 1 | 0 | 0 |
大连Wipro有限公司 | 1 | 0 | 0 |
盘锦辽河数码科技发展有限公司 | 1 | 0 | 0 |
东软电子出版社 | 1 | 0 | 0 |
深圳爱思普信息科技有限公司 | 0 | 19 | 0 |
山鹰国际控股股份公司 | 0 | 12 | 0 |
上海骜升信息科技有限公司 | 0 | 8 | 0 |
多氟多化工股份有限公司 | 0 | 6 | 0 |
江苏扬农化工集团有限公司 | 0 | 4 | 0 |
江苏红豆实业股份有限公司 | 0 | 3 | 0 |
青岛赛维电子信息服务股份有限公司 | 0 | 3 | 0 |
北京汉信信息技术有限责任公司 | 0 | 3 | 6 |
温州冠盛汽车零部件集团股份有限公司 | 0 | 3 | 0 |
大连脉达信息科技有限公司 | 0 | 3 | 0 |
京磁材料科技股份有限公司 | 0 | 3 | 0 |
江苏金致新能源车业有限公司 | 0 | 3 | 0 |
大连海奇奇在线科技有限公司 | 0 | 3 | 0 |
日本富士通公司 | 0 | 2 | 1 |
山西创泰网络科技有限公司 | 0 | 2 | 0 |
大连智通技术工程有限公司 | 0 | 2 | 0 |
广州艾金万德化妆品有限公司 | 0 | 2 | 0 |
江苏东台三仓润丰现代农业产业园有限公司 | 0 | 2 | 0 |
领航家(上海)商业管理有限公司 | 0 | 2 | 0 |
有你科技(大连)有限公司 | 0 | 2 | 0 |
华仁药业股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
贵州恒源鑫懋商贸有限公司 | 0 | 1 | 0 |
北京蜂云科创信息技术有限公司 | 0 | 1 | 0 |
江苏瑞盛新材料有限公司 | 0 | 1 | 0 |
宁夏瑞泰科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
爱思开希恩希系统(北京)有限公司沈阳分公司 | 0 | 1 | 0 |
沈阳思航网络工程有限公司 | 0 | 1 | 0 |
天津驰田电机有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连华钦软件技术有限公司 | 0 | 1 | 0 |
华畅科技(大连)股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
卧龙控股集团有限公司 | 0 | 1 | 0 |
北京嘉信联创科技发展有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连天翼信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连苏宁易购有限公司 | 0 | 1 | 0 |
丹东市鑫辉机械有限公司 | 0 | 1 | 0 |
柏诚工程股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
集贤县天傲家具经销有限公司 | 0 | 1 | 0 |
邯郸市金缔陶瓷有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连同方软银科技股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
辽宁省机场管理集团丹东机场有限公司 | 0 | 1 | 0 |
天津金创达科技发展有限公司 | 0 | 1 | 0 |
新疆哈密中南矿业有限公司 | 0 | 1 | 0 |
廊坊华日家具股份有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连东东阳名车销售有限公司 | 0 | 1 | 0 |
河北北塑管业有限公司 | 0 | 1 | 0 |
宁夏银行西安分行 | 0 | 1 | 0 |
宁夏开融房地产经纪有限公司 | 0 | 1 | 0 |
西畴县卓庭建筑装饰装修有限公司 | 0 | 1 | 0 |
云南超尚投资有限责任公司 | 0 | 1 | 0 |
榆林市榆阳区宏盛商贸有限责任公司 | 0 | 1 | 0 |
大同市丰晟混凝土有限公司 | 0 | 1 | 0 |
宁夏咏安康博科技信息咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
沈阳金百汇商贸有限公司 | 0 | 1 | 0 |
沈阳汇邦理财信息科技有限公司 | 0 | 1 | 0 |
天津凯承食品销售有限公司 | 0 | 1 | 0 |
上海雪聪信息技术有限公司 | 0 | 1 | 0 |
马鞍山黎明天工自动化设备有限公司 | 0 | 1 | 0 |
甘肃远方智能化工程有限公司 | 0 | 1 | 0 |
中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 0 | 1 | 0 |
芜湖敏昌金属材料销售有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连海思特信息技术有限责任公司 | 0 | 1 | 0 |
盘锦宏达石油机械有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连亚欧翻译服务有限公司 | 0 | 1 | 0 |
中国石化销售有限公司 | 0 | 1 | 0 |
山海荣耀(北京)互动娱乐技术有限公司 | 0 | 1 | 0 |
徐州启航物流有限公司 | 0 | 1 | 0 |
天门星脉百宁电子商务有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连梦想东方教育咨询有限公司 | 0 | 1 | 0 |
河北泽众汽车配件有限公司 | 0 | 1 | 0 |
陕西深泰科技开发有限公司 | 0 | 1 | 0 |
长春市春哈肉类食品有限公司 | 0 | 1 | 0 |
吉林首富裕达经贸有限责任公司 | 0 | 1 | 0 |
北京东软望海科技有限公司 | 0 | 0 | 27 |
沈阳新松机器人自动化股份有限公司 | 0 | 0 | 13 |
华晨宝马汽车有限公司 | 0 | 0 | 7 |
天津伯优信息技术有限公司 | 0 | 0 | 7 |
大连梦想东方教育咨询有限公司 | 0 | 0 | 5 |
沈阳用友软件有限公司 | 0 | 0 | 5 |
家家悦集团股份有限公司 | 0 | 0 | 5 |
DXC北京伯凯科技有限公司 | 0 | 0 | 4 |
大连深蓝泵业有限公司 | 0 | 0 | 3 |
徐州金茂源车业有限公司 | 0 | 0 | 2 |
大连金石泵业有限公司 | 0 | 0 | 2 |
氢课(上海)教育科技有限公司 | 0 | 0 | 2 |
广州邦讯信息系统有限公司 | 0 | 0 | 2 |
哈密中南矿业有限公司 | 0 | 0 | 2 |
隆天宇计算机技术服务有限公司 | 0 | 0 | 1 |
北京惠丰科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
远光软件股份有限公司 | 0 | 0 | 1 |
大同市路生汽贸有限责任公司 | 0 | 0 | 1 |
哈尔滨新新亚印刷有限责任公司 | 0 | 0 | 1 |
呼伦贝尔黑骏马广告传媒有限公司 | 0 | 0 | 1 |
瑞登梅尔(上海)纤维贸易有限公司 | 0 | 0 | 1 |
通化汇金堂药业股份有限公司 | 0 | 0 | 1 |
芜湖友仁机电工程有限公司 | 0 | 0 | 1 |
中信银行股份有限公司沧州分行 | 0 | 0 | 1 |
承德九龙醉酒业股份有限公司 | 0 | 0 | 1 |
上海涤可霖新材料科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
宁城县杰宇网络科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
喀什曙光国际商贸物流有限公司 | 0 | 0 | 1 |
哈尔滨工软科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
陕西邦美医疗科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
阳原云秋电子商务有限公司 | 0 | 0 | 1 |
洛阳铜加工集团建筑安装工程有限公司 | 0 | 0 | 1 |
杭州先一营销策划有限公司 | 0 | 0 | 1 |
黔西南州康宸物流货运有限公司 | 0 | 0 | 1 |
中车大连机车研究所有限公司 | 0 | 0 | 1 |
黑龙江腾飞建筑安装有限责任公司齐齐哈尔分公司 | 0 | 0 | 1 |
大连凯普诺科技发展有限公司 | 0 | 0 | 1 |
南京国电南自城乡电网自动化工程有限公司 | 0 | 0 | 1 |
吉林省新龙威建设工程有限公司通辽分公司 | 0 | 0 | 1 |
谷创网络信息技术(云南)有限公司 | 0 | 0 | 1 |
镇贲公信房地产咨询评估有限公司 | 0 | 0 | 1 |
成都零点六一八科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
宁夏凯信特信息科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
天津迪科达科技有限公司 | 0 | 0 | 1 |
阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 0 | 0 | 1 |
内蒙古瑞驰通讯有限公司 | 0 | 0 | 1 |
人力资源管理
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
北京东软慧聚实习实践基地(SAP-HR) | 2 | 1 | |
大连闻音科技实习实践基地 | 1 | ||
大连文思海辉技术实习实践基地 | 1 | 1 | 1 |
大连亿达信息技术实习实践基地 | 1 | 4 | |
同道精英(天津)信息技术实习实践基地 | 7 | 13 | |
巴恩(大连)科技实习实践基地 | 1 | ||
深圳爱思普信息科技实习实践基地 | 1 | ||
大连才烁人力资源实训实践基地 | 1 | ||
石化盈科信息技术实习实践基地 | 3 | ||
北京万科新汇实习实践基地 | 1 | ||
新润影业(北京)实习实践基地 | 1 | ||
大连智享科技实习实践基地 | 4 | ||
安永商务咨询(大连)实习实践基地 | 1 | 3 | |
上海芮想信息科技实习实践基地 | 1 | ||
聚思鸿信息技术服务(大连)实习实践基地 | 1 | ||
大连睿道易博教育信息技术实习实践基地 | 1 |
电子商务
实习基地名称 | 实习人数 | |
2018年 | 2019年 | |
大连聚盟科技发展有限公司 | 32 | 13 |
大连龙采科技开发有限公司 | 8 | |
埃森哲信息技术(大连)有限公司 | 4 | 1 |
大连申达远创科技有限公司 | 3 | 3 |
东软集团有限公司 | 3 | 1 |
得力集团有限公司 | 3 | |
大连柠盟科技有限公司 | 2 | 1 |
华宇(大连)信息服务有限公司 | 2 | |
大连链家房地产经纪有限公司 | 2 | 7 |
博思曙光(大连)管理咨询有限公司 | 2 | |
华宇(大连)信息服务有限公司 | 2 | |
鑫诺科技大连有限公司 | 2 | |
大连厚仁教育科技有限公司 | 1 | 4 |
益农控股(广州)有限公司 | 1 | |
同道精英(天津)(猎聘网) | 1 | |
辰宸电子商务(北京)有限公司 | 1 | |
大连海奇奇在线科技有限公司 | 1 | |
沈阳鹏博士网络服务有限公司 | 1 | |
苏州新小科技有限公司 | 1 | |
辽宁三色系统集成服务公司 | 10 | |
大连睿道易博教育信息技术有限公司 | 6 | |
大连微联通科技有限公司 | 2 | |
SOVO极北为之 | 3 | |
SOVO大连古影科技有限公司 | 4 | |
大连微伍科技有限公司 | 1 | |
大连百千欢喜科技有限公司 | 1 |
财务管理
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
中国工商银行股份有限公司大连黄河街支行 | 2 | ||
大连新华税务师事务所 | 8 | ||
北京东软慧聚信息技术股份有限公司 | 1 | ||
埃森哲信息技术(大连)有限公司 | 5 | 3 | |
DXC北京伯凯科技有限公司 | 1 | ||
奥瑞德光电股份有限公司 | 1 | ||
北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 3 | ||
北京中石伟业科技无锡有限公司 | 2 | ||
广东海大集团股份有限公司 | 1 | ||
沈阳傲立信息科技有限公司 | 1 | ||
沈阳恒一贸易有限公司 | 2 | ||
石化盈科信息技术有限责任公司 | 1 | 1 | |
浙江华云信息科技有限公司 | 3 | ||
大连东软信息学院创新创业实践基地 | 55 | 59 | |
东软千锋教育实习基地 | 1 | ||
大连仲智联信息技术有限公司 | 1 | ||
大连龙采科技开发有限公司 | 3 | ||
大连好利来食品有限公司 | 2 | ||
维布络信息科技(大连)有限公司-HR Support | 2 | ||
2018年暑期UQ创新创业实践项目 | 2 | ||
大连圣笛科技有限公司 | 1 | ||
大连富利投资企业(有限合合伙) | 4 | ||
北京东软望海科技有限公司 | 3 | ||
沈阳用友软件有限公司 | 1 | ||
大连文思海辉信息技术有限公司 | 1 | ||
数字工厂-上海思芮信息科技有限公司 | 1 | ||
大连智享科技有限公司 | 1 | ||
大连杰路管理有限公司 | 1 | ||
辽宁三色系统集成服务有限公司 | 1 | ||
大连文思海辉信息技术有限公司 | 1 | ||
数字工厂-上海思芮信息科技有限公司 | 1 | ||
大连智享科技有限公司 | 1 | ||
大连杰路管理有限公司 | 1 | ||
辽宁三色系统集成服务有限公司 | 1 |
物流工程
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
景德镇千业汽车运输有限公司 | 4 | ||
锦程国际物流在线服务有限公司 | 2 | ||
京东集团 | 5 | 3 | |
得力集团 | 3 | ||
大连梦想东方教育咨询有限公司 | 7 | ||
大连赛南进出口有限公司 | 5 | ||
新龙威 | 5 | ||
绍兴柯桥浙达物流有限公司 | 5 | ||
中远集团 | 8 | ||
青岛海骏物流有限公司大连分公司 | 1 |
工程管理
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
北京兴竹同智信息技术股份有限公司 | 2 | 1 | |
北京中石伟业科技无锡有限公司 | 6 | ||
大连光华采光通风工程有限公司 | 3 | ||
哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司 | 1 | ||
上海汉得信息技术股份有限公司 | 1 | ||
沈阳傲立信息技术有限公司 | 1 | ||
文思海辉技术有限公司 | 2 | 4 | |
山鹰国际控股股份公司 | 1 | ||
深圳爱思普信息科技有限公司 | 2 | ||
扬农化工集团有限公司 | 1 | ||
北京联想 | 1 | ||
埃森哲(大连)信息技术有限公司 | 1 | ||
奥维奥科技有限公司 | 1 | 3 | |
大连有求必印文化传媒有限公司 | 1 | ||
庆阳长圣工程技术服务有限公司 | 1 | ||
长春市政建设(集团)创业路桥有限公司 | 1 | ||
大连向上橙科技有限公司 | 1 | ||
大连厚仁教育科技有限公司 | 1 | ||
北京伯凯科技有限公司(DXC) | 1 | ||
北京中电众维软件评测中心 | 1 | ||
成都新大瀚人力资源管理有限公司 | 1 | ||
大连国际人科技有限公司 | 1 | ||
大连深蓝泵业有限公司 | 1 | ||
大连银峰能源集团有限公司 | 1 | ||
大连用友有限公司 | 1 | ||
德莱维信息咨询(苏州)有限公司 | 1 | ||
东软集团股份有限公司 | 1 | ||
甘肃东恒建筑工程有限公司 | 1 | ||
甘肃多米网络信息科技有限公司 | 2 | ||
甘肃瑆信建筑工程技术有限公司 | 1 | ||
惠达四方劳务派遣有限公司 | 1 | ||
家家悦集团股份有限公司 | 3 | ||
洁安劳务有限公司 | 1 | ||
京磁材料科技股份有限公司 | 1 | ||
隆天宇顺计算机技术服务有限公司 | 1 | ||
南京民生源人防工程防护设备有限公司 | 1 | ||
奇秦科技股份有限公司 | 1 | ||
上海邦洛尼木业有限公司 | 1 | ||
沈阳新松机器人 | 3 | ||
太虚湖假日酒店 | 1 | ||
翔峰航空技术(武汉)有限公司 | 1 | ||
亿达信息技术有限公司 | 1 |
市场营销
实习基地名称 | 实习人数 | ||
2017年 | 2018年 | 2019年 | |
大连金拱门实习实践基地 | 0 | 3 | 3 |
链家实习实践基地 | 0 | 4 | 9 |
聚思鸿信息技术实习实践基地 | 29 | 8 | 3 |
大连龙采科技开发有限公司 | 0 | 7 | 0 |
大连好利来食品有限公司 | 0 | 1 | 0 |
大连柠盟科技有限公司 | 0 | 4 | 0 |
大连极北为之传媒有限公司 | 0 | 0 | 2 |
上海惠普有限公司大连分公司 | 2 | 0 | 0 |