市场营销系——科研讲座
日期:2019-01-15 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:4049
2018年 __9-12月__ 市场营销系 科研讲座 申报信息一览表 | |||||||||||||
序号 | 讲座名称 | 讲座级别 | 讲座类型 | 相关学科 | 讲座日期 | 讲座时间 | 讲座地点 | 主讲人 | 所属单位 | 主讲人职称 | 学术简历 | 内容综述 | 备注 |
1 | 供给侧改革视角下辽宁省生产性服务业促进制造业创新转型发展研究-对标上海经验 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.10.10 | 8:30-9:30 | A7-304 | 王艳萍 | 大连东软信息学院 | 讲师 | 王艳萍,南开大学企业管理专业硕士,主要研究消费者行为和服务营销。作为第二主编编写T-C教材《市场营销学使用教程》,作为第一作者发表多篇论文,参与多项横纵向科研项目。 | 本课题充分总结并借鉴上海发展生产性服务业的经验,结合辽宁省的实际情况,将生产性服务业发展的理论与当前供给侧结构性改革相结合,找到两者的契合点,分析辽宁生产性服务业的现状、问题、影响因素,运用有效供给理论、专业化分工理论、价值链理论、产业关联和协同效应理论等分析生产性服务业促进制造业发展的机制,基于价值增值,从生产要素构成和生产活动过程两个方面着手构建两者协同创新发展机制模型,最后是为辽宁发展生产性服务业提出有针对性的对策和建议。 | |
2 | 基于结果导向的翻转课堂设计 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.10.16 | 8:30-9:30 | A7-304 | 于丹 | 大连东软信息学院 | 副教授 | 管理学博士 研究方向,创新创业管理和教育 | ||
3 | 产品与赠品的契合度对不确定赠品促销的影响 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.10.23 | 8:30-9:30 | A7-304 | 马英乔 | 大连东软信息学院 | 助教 | 对外经济贸易大学本科,英国华威大学硕士 | 采用情境实验的方式,通过2个2X3组间实验研究产品属性与赠品形式的交互作用对促销评价的影响 | |
4 | 直销与传销辨析 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.10.30 | 8:30-10:00 | A7-304 | 鲁晓雪 | 大连东软信息学院 | 讲师 | |||
5 | 中小企业竞争力研究 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.11.6 | 8:30-9:30 | A7-304 | 关蕾 | 大连东软信息学院 | 副教授 | |||
6 | 消费领域的量化自我:研究述评与展望 | 系级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.11.13 | 8:30-9:30 | A7-304 | 孙冬白 | 大连东软信息学院 | 助教 | 宁波诺丁汉大学商学院本科;英国帝国理工学院研究生 | 量化自我是指消费者对自我数据进行收集并经由数据获得自我知识的过程。量 化自我能增强消费者的自我精准管控和行为理性,驱动消费者行为方式的转变。数据驱动的量 化自我时代正在来临,全新的商业逻辑正在被建立起来。消费者的行为正从非标准化向精准化 转变。鉴于此,越来越多学者开始围绕量化自我展开研究,在清晰界定量化自我概念的基础上, 分析量化自我的参与动机与阶段性过程,关注量化自我带来的消费者精准化消费方式转变。 | |
7 | 大连文化消费的问题研究 | 校级 | 学术讲座 | 管理学 | 2018.12.18 | 8:30-9:30 | A7-304 | 王肖竹 | 大连东软信息学院 | 讲师 | 研究方向为国际市场营销、消费行为分析以及电子商务 | 本课题的研究内容主要分为五大部分。首先通过对国内外的文献综述,对城市精神这一概念进行清晰和明确的界定。然后通过对城市精神的基本特征和内涵的详细分析,提出大连市城市精神的独特理念。第三部分通过对部分大连居民和研究城市精神的学者专家的走访调查,以及运动SWOT分析等众多分析手段,对大连市城市精神的现状进行分析和总结,并以此为依据,确定大连市城市精神的具体内容。明确了大连市城市经济的内涵后,第四部分开始关注其对我市文化消费产生的重大影响。第五部分将分别从物质文化领域、人文环境领域、城市定位以及城市品牌四个大方面对大连市文化消费和经济发展所产生的重要作用进行逐一阐述并提出发展策略。 |
【收藏本页】