信息管理与信息系统专业创新创业项目
日期:2024-09-01 作者:信息与商务管理学院 来源:[db:来源] 浏览量:4195
项目名称 | 项目级别 | 时间 |
晴空送暖一一云服务遥感技术监测大气污染 | 国家级 | 2023年 |
视创商旅-云享AI虚拟营销云平台 | 国家级 | 2023年 |
生翼兴农——智慧云端助力惠农发展 | 国家级 | 2023年 |
数智化AR云购——购物领跑者 | 国家级 | 2023年 |
畅享智能-漫改香薰 | 国家级 | 2023年 |
医疗废弃物流向监督系统 | 国家级 | 2023年 |
依托于用友BIP平台的心电监测仪质检APP | 省级 | 2023年 |
食品安全环境下的绿色鸡蛋消费者行为及影 响意愿研究 | 省级 | 2023年 |
互联网背景下宠物管理新思路 | 省级 | 2023年 |
基于物联网的水资源循环利用监控系统 | 省级 | 2023年 |
基于用友 BIP 平台的胰岛素泵售后服务App | 省级 | 2023年 |
基于 ASP 技术的汽车零部件销售系统的设计 | 省级 | 2023年 |
氢能储运泄露检测装置 | 省级 | 2023年 |
基于RFID技术的抗疫物资信息管理系统的设计与实现 | 国家级 | 2022年 |
线下智能电子商务推荐系统及算法 | 国家级 | 2022年 |
红色云旅-田间摆渡人 | 国家级 | 2022年 |
数字人民币使用者满意度及影响因素的调查分析 | 国家级 | 2022年 |
基于SAP系统的库存管理解决方案研究 | 国家级 | 2022年 |
御火科技——国内首次使用多源高分卫星遥感用于森林防火 | 国家级 | 2022年 |
水“SHOW”华鲤——商娱聚流成川 | 国家级 | 2022年 |
AR Sky — —商旅同行 | 国家级 | 2022年 |
香气经心—智慧香薰 | 国家级 | 2022年 |
无限的可能:废物的再利用 | 省级 | 2022年 |
基于智能移动终端技术的物流管理系统 | 省级 | 2022年 |
后疫情时代下的人际交往研究 | 省级 | 2022年 |
新冠疫情下公司人员出差系统研发 | 省级 | 2022年 |
我国国债与宏观经济的动态关联性研究 | 省级 | 2022年 |
农产品合格证管理系统 | 省级 | 2022年 |
校园订餐APP项目 | 省级 | 2021年 |
基于面板数据研究辽宁省人口流动、产业结构与房价的关系 | 国家级 | 2021年 |
对宫颈癌及HPV疫苗的知信行问题研究 | 国家级 | 2021年 |
直播助农消费行为调研分析 | 国家级 | 2021年 |
小研大善 | 国家级 | 2021年 |
一款可升降的地面红绿灯 | 国家级 | 2021年 |
宜居-智能社区服务 | 国家级 | 2021年 |
好好刷牙杯 | 国家级 | 2021年 |
AR云商 | 国家级 | 2021年 |
大数据环境下政府数据开放的安全风险防范调查研究 | 国家级 | 2021年 |
基于大数据的老人自助服务平台 | 国家级 | 2020年 |
新媒体环境下“亿点爱”爱心公益实践 | 国家级 | 2020年 |
云销之智——电销领航者 | 国家级 | 2020年 |
眼镜-BoTrans | 国家级 | 2020年 |
疫情与與情-全媒体时代下的心理动态与防控策略 | 国家级 | 2020年 |
区块链在共享经济的应用研究 | 国家级 | 2020年 |
新时代大学生移动微学习创新模式研究 | 国家级 | 2020年 |
大数据背景下电商企业精准营销策略实证研究 | 国家级 | 2019年 |
基于系统动力学的ERP项目实施风险的管理 | 国家级 | 2019年 |
人工智能背景下辽宁发展智能制造产业对策研究 | 国家级 | 2019年 |
在线MOOC课程资源的个性化推荐系统研发 | 国家级 | 2019年 |
基于达尔文自然选择的中小企业竞争力评价系统 | 国家级 | 2018年 |
基于大数据的云健康系统平台 | 国家级 | 2018年 |
“VR House”一站式住房体验创业项目 | 国家级 | 2017年 |
基于云存储的传译书城多媒体在线阅读APP | 国家级 | 2017年 |
Sweet健身–无处不在的健康关爱 | 国家级 | 2017年 |
语音识别中声学特征匹配算法的研究 | 国家级 | 2017年 |
抗疫背景下谣言信息识别方法研究 | 省级 | 2020年 |
基于家庭结构变迁视角的农村社会化养老模式研究 | 省级 | 2020年 |
校园聚微乐团购外卖平台功能优化研究 | 省级 | 2020年 |
智源分类APP | 省级 | 2020年 |
5G的哈利波特魔法城堡—AR商场 | 省级 | 2020年 |
微博的热点数据处理与公众关注分析 | 省级 | 2020年 |
基于DEMATEL-ANP模型的微博用户信息传播行为研究 | 省级 | 2019年 |
爱好不孤独 | 省级 | 2019年 |
云行动 | 省级 | 2019年 |
辽宁省流动人口社会融入测量与评价研究 | 省级 | 2019年 |
预见 | 省级 | 2019年 |
校企合作信息智能推荐系统研发 | 省级 | 2019年 |
阳光采购背景下企业货源管理模型研究 | 省级 | 2019年 |
基于K-means聚类的商户精准营销数据分析 | 省级 | 2019年 |
餐饮新零售模式下消费者行为研究 | 省级 | 2019年 |
人工智能在计算机博弈策略中的应用 | 省级 | 2019年 |
废柴联盟-校园二手交易平台 | 省级 | 2018年 |
高校移动数字图书馆管理平台的建设 | 省级 | 2018年 |
大学生顶岗实习管理系统 | 省级 | 2018年 |
智能舍务管理系统 | 省级 | 2018年 |
云易堂——大学生在线个性化学习互助平台 | 省级 | 2018年 |
电子商务网站个性化推荐系统的设计 | 省级 | 2018年 |
空瓶子换车票 | 省级 | 2018年 |
校园学习互助APP | 省级 | 2018年 |
基于多层次模糊聚类的知识数据库可视化研究 | 省级 | 2017年 |
基于“互联网+”的新型教育直播平台建设 | 省级 | 2017年 |
基于大数据的学生就业与选课(Job-to-Major)应用平台的设计与开发 | 省级 | 2017年 |
虚拟现实技术在机器人路径规划中的应用 | 省级 | 2017年 |
基于数据分析的高校学生个性化服务项目 | 省级 | 2017年 |
【收藏本页】
- 上一篇:电子商务专业创新创业项目
- 下一篇:没有了