信息管理与信息系统专业教学成果
日期:2023-10-10 作者:[db:发布人] 来源:[db:来源] 浏览量:4342
基于OBE混合模式深度学习的信息管理专业导引课程教学改革的研究
分类 | 项目名称 | 项目级别 | 时间 | |
省级教学成果奖 | 交叉学科视角下基于TOPCARES-OBE的信息管理类专业特色人才培养体系创新与实践 | 二等奖 | 2022年 | |
基于TOPCARES-OBE工程教育理念的技管双强型管理人才培养体 | 三等奖 | 2020年 | ||
面向产学研一体化的信息管理类专业创新人才培养改革与实践 | 二等奖 | 2018年 | ||
基于校企合作的信息管理类应用型人才培养模式的创新与实践 | 一等奖 | 2013年 | ||
企业信息化ERP应用型人才校企合作模式的创新与实践 | 二等奖 | 2009年 | ||
校级教学成果奖 | 基于创新创业的信息管理与信息系统专业建设与实践 | 二等奖 | 2018年 | |
基于产教融合的管理类专业实践教学体系的创新与实践 | 二等奖 | 2018年 | ||
基于TOPCARES-CDIO理念的校企合作一体化创新人才培养模式的探索与实践 | 一等奖 | 2012年 | ||
省级以上教改项目 | 基于OBE混合模式深度学习的信息管理专业导引课程教学改革的研究 | 教改项目 | 2022年 | |
“特色引领・学科融合・多维协同”的信息管理类专业建设研究 | 教改项目 | 2022年 | ||
校企协同模式下的数据分析实践教学基地建设 | 产学合作协同育人项目 | 2022年 | ||
校企协同模式下信息管理类人才培养智慧实践平台建设 | 产学合作协同育人项目 | 2022年 | ||
交叉学科视角下信息管理类人才培养创新与实践 | 产学合作协同育人项目 | 2022年 | ||
基于产教融合的企业业务开发类课程改革与实践 | 产学合作协同育人项目 | 2022年 | ||
面向智慧城市的科技成果转化云平台关键技术 | 校际合作项目 | 2021年 | ||
产学合作模式下SAP课程体系改革实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2020年 | ||
基于产学协同的SAP系列课程改革实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2020年 | ||
基于校企协同的商务智能课程群设计与实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2019年 | ||
校企协同模式下的SAP实践基地建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2019年 | ||
OBE模式下面向ERP特色的信息管理与信息系统专业建设与实践 | 辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目 | 2018年 | ||
基于CDIO-OBE教育理念的“商务智能”课程教学资源建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
基于OBE的企业信息化产教融合创新人才培养模式研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于OBE的新时代信管专业人才培养模式研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于OBE的信息化人才校企融合培养评测机制研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于SAP课程体系建设的校企协同人员培养创新与实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
基于校企协同的SAP 课程体系建设实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
面向创新创业的信息管理类专业体系构建与实践 | 辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目 | 2016年 | ||
OBE模式下面向ERP特色的信息管理与信息系统专业建设与实践 | 辽宁省普通高等教育本科教学改革研究项目 | 2018年 | ||
基于CDIO-OBE教育理念的“商务智能”课程教学资源建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
基于OBE的企业信息化产教融合创新人才培养模式研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于OBE的新时代信管专业人才培养模式研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于OBE的信息化人才校企融合培养评测机制研究 | 辽宁省教育科学规划项目 | 2018年 | ||
基于SAP课程体系建设的校企协同人员培养创新与实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
基于校企协同的SAP 课程体系建设实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2018年 | ||
基于校企协同的商务智能课程群设计与实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2019年 | ||
校企协同模式下的SAP实践基地建设 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2019年 | ||
产学合作模式下SAP课程体系改革实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2020年 | ||
基于产学协同的SAP系列课程改革实践 | 教育部产学合作协同育人项目 | 2020年 | ||
实验和实践教学平台 | 大连东软信息学院—北京东软慧聚信息技术有限公司企业信息化实践教育基地 | 辽宁省省级大学生校外实践教育基地 | 2017年 | |
现代企业管理实验教学中心 | 辽宁省省级实验教学示范中心 | 2017年 | ||
大连东软信息学院—埃森哲信息技术(大连)信息技术有限公司企业信息化实践教育基地 | 辽宁省省级大学生校外实践教育基地 | 2018年 | ||
大连东软信息学院-石化盈科信息技术有限责任公司企业信息化实践教育基地 | 辽宁省省级大学生校外实践教育基地 | 2017年 | ||
省级获奖课程与教材
| 企业资源规划 | 省级一流本科课程-线下一流课程 | 2022年 | |
数据库与数据仓库 | 省级一流本科课程-线下一流课程 | 2022年 | ||
运筹学 | 省级一流本科课程-线上线下混合式一流课程 | 2022年 | ||
商务智能基础 | 省级一流本科课程-线上线下混合式一流课程 | 2022年 | ||
企业资源规划(ERP) | 辽宁省省级优秀教材 | 2020年 | ||
企业资源规划 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
信息系统分析与设计 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
管理学 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
会计学基础 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
企业会计模拟实践 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
创新、创造与改变 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
创业者的成长之路 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
沟通与演讲 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 | ||
思想道德修养与法律基础 | 辽宁省省级一流本科课程 | 2020年 |
【收藏本页】
- 上一篇:电子商务专业教学成果
- 下一篇:没有了